编号 | 新闻 | 票数 |
1 | 809 | |
2 | 322 | |
3 | 275 | |
4 | 207 | |
5 | 166 | |
6 | 154 | |
7 | 5283 | |
8 | 3662 | |
9 | 3079 | |
10 | 425 | |
11 | 88 | |
12 | 71 | |
13 | 57 | |
14 | 84 | |
15 | 73 | |
16 | 57 | |
17 | 89 | |
18 | 191 | |
19 | 358 | |
20 | 249 | |
21 | 149 | |
22 | 143 | |
23 | 119 | |
24 | 30 | |
25 | 79 | |
26 | 64 | |
27 | 19 | |
28 | 29 | |
29 | 891 | |
30 | 16 | |
31 | 21 | |
32 | 372 | |
33 | 789 | |
34 | 833 | |
35 | 840 | |
36 | 69 | |
37 | 538 | |
38 | 123 | |
39 | 57 | |
40 | 142 | |
41 | 2426 | |
42 | 46 | |
43 | 52 | |
44 | 168 | |
45 | 179 | |
46 | 165 | |
47 | 204 | |
48 | 54 | |
49 | 168 | |
50 | 89 | |
51 | 2474 | |
52 | 5451 | |
53 | 24330 | |
54 | 1852 | |
55 | 3378 | |
56 | 116 | |
57 | 43 | |
58 | 34 | |
59 | 429 | |
60 | 902 | |
61 | 430 | |
62 | 584 | |
63 | 590 | |
64 | 3303 | |
65 | 3832 | |
66 | 330 | |
67 | 424 | |
68 | 76 | |
69 | 60 | |
70 | 184 | |
71 | 140 | |
72 | 237 | |
73 | 100 | |
74 | 46 | |
75 | 44 | |
76 | 132 | |
77 | 732 | |
78 | 2374 | |
79 | 497 | |
80 | 492 | |
81 | 506 | |
82 | 37 | |
83 | 34 | |
84 | 18 | |
85 | 49 | |
86 | 164 | |
87 | 252 | |
88 | 230 | |
89 | 1676 | |
90 | 4051 | |
91 | 3677 | |
92 | 482 | |
93 | 62 | |
94 | 55 | |
95 | 78 | |
96 | 76 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。