省份 | 编号 | 新闻 | |
北京 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
河北 | 4 | ||
5 | |||
6 | |||
山西 | 7 | ||
8 | |||
内蒙古 | 9 | ||
10 | |||
11 | |||
辽宁 | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
吉林 | 15 | ||
16 | |||
17 | |||
黑龙江 | 18 | ||
19 | |||
20 | |||
上海 | 21 | ||
22 | |||
23 | |||
江苏 | 24 | ||
25 | |||
26 | |||
浙江 | 27 | ||
28 | |||
29 | |||
安徽 | 30 | ||
31 | |||
32 | |||
福建 | 33 | ||
34 | |||
35 | |||
江西 | 36 | ||
37 | |||
38 | |||
山东 | 39 | ||
40 | |||
41 | |||
河南 | 42 | ||
43 | |||
44 | |||
湖北 | 45 | ||
46 | |||
47 | |||
湖南 | 48 | ||
49 | |||
50 | |||
广东 | 51 | ||
52 | |||
53 | |||
广西 | 54 | ||
55 | |||
海南 | 56 | ||
57 | |||
58 | |||
重庆 | 59 | ||
60 | |||
61 | |||
四川 | 62 | ||
63 | |||
64 | |||
贵州 | 65 | ||
66 | |||
67 | |||
云南 | 68 | ||
69 | |||
70 | |||
陕西 | 71 | ||
72 | |||
73 | |||
甘肃 | 74 | ||
75 | |||
76 | |||
青海 | 77 | ||
78 | |||
宁夏 | 79 | ||
80 | |||
81 | |||
新疆 | 82 | ||
83 | |||
84 | |||
内蒙古 森工 |
85 | ||
吉林 森工 |
86 | ||
87 | |||
龙江 森工 |
88 | ||
89 | |||
大兴 安岭 |
90 | ||
91 | |||
92 | |||
新疆 兵团 |
93 | ||
94 | |||
95 | |||
长白山 森工 |
96 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。