省份 | 编号 | 新闻 | |
北京 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
河北 | 4 | ||
5 | |||
6 | |||
山西 | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
内蒙古 | 10 | ||
11 | |||
12 | |||
辽宁省 | 13 | ||
14 | |||
15 | |||
吉林省 | 16 | ||
17 | |||
18 | |||
黑龙江 | 19 | ||
20 | |||
21 | |||
上海 | 22 | ||
23 | |||
24 | |||
江苏 | 25 | ||
26 | |||
27 | |||
浙江 | 28 | ||
29 | |||
30 | |||
安徽 | 31 | ||
32 | |||
33 | |||
福建 | 34 | ||
35 | |||
36 | |||
江西 | 37 | ||
38 | |||
39 | |||
山东 | 40 | ||
41 | |||
42 | |||
河南 | 43 | ||
44 | |||
45 | |||
湖北 | 46 | ||
47 | |||
48 | |||
湖南 | 49 | ||
50 | |||
51 | |||
广东 | 52 | ||
53 | |||
54 | |||
广西 | 55 | ||
56 | |||
57 | |||
海南 | 58 | ||
59 | |||
60 | |||
重庆 | 61 | ||
62 | |||
63 | |||
四川 | 64 | ||
65 | |||
66 | |||
贵州 | 67 | ||
68 | |||
69 | |||
云南 | 70 | ||
71 | |||
72 | |||
陕西 | 73 | ||
74 | |||
75 | |||
甘肃 | 76 | ||
77 | |||
78 | |||
青海 | 79 | ||
80 | |||
81 | |||
宁夏 | 82 | ||
83 | |||
84 | |||
新疆 | 85 | ||
86 | |||
87 | |||
内蒙古 森工 |
88 | ||
吉林 森工 |
89 | ||
90 | |||
龙江 森工 |
91 | ||
大兴 安岭 |
92 | ||
93 | |||
94 | |||
新疆 兵团 |
95 | ||
96 | |||
97 | |||
长白山 森工 |
98 | ||
99 | |||
100 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。