媒体:原创 作者:大赛活动
专业号:
2023/1/3 9:02:29
“标本采集2022”监测年度,开始于2021年10月1日上午8点,结束于2022年9月30日下午5点,第一届标本奖参赛统计数据如下:参赛人,530人;参赛作品,67107 篇,近三个月日均435篇;监测动植物涉及25个省份,涉及61处保护地。
按照程序进行了初评、二评和终评,进行了三次公示,产生了王克力等7名获奖者,同时产生了朱晓琴等62名入围获奖者(含家庭、团体)、王克力等8名特别贡献者和万清平等13名通报表彰者。
请获奖者与组委会联系,提交身份证复印件、银行卡号(含户名、开户行名称)、手机号,领取奖金。
因疫情原因,取消赴浙江东阳现场颁奖环节。
获奖者名单
奖项 | 获奖者 | 昵称/单位 | |
数字标本热搜奖 | 王克力 | 证书 | |
数字标本记录奖 | 万清平 | 证书 | |
数字标本组织奖 | 郭越宏 | 证书 | |
数字标本学术奖 (按姓氏笔画为序排列) | 张汉军 | 证书 | |
胡华林 | 证书 | ||
数字标本艺术奖 | 俞肖剑 | 证书 | |
数字标本家庭奖 | 李明辉家庭 | (夫妻观察组) | 证书 |
数字标本团体奖 | 空缺 |
入围者名单
一、热搜奖入围者名单
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 朱晓琴 | 证书 | |
2 | 张娥 | 证书 | |
3 | 冯林 | 证书 | |
4 | 惠雪峰 | 证书 | |
5 | 卓小海 | 证书 | |
6 | 彭勇 | 证书 | |
7 | 肖飞 | 证书 | |
8 | 王超 | 证书 | |
9 | 王亮 | 证书 | |
10 | 包志刚 | 证书 |
二、记录奖入围者名单
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 余长明 | 证书 | |
2 | 陈琳 | 证书 | |
3 | 向明贵 | 证书 | |
4 | 向明喜 | 证书 | |
5 | 张国锋 | 证书 | |
6 | 何万红 | 证书 | |
7 | 杨邦富 | 证书 | |
8 | 安红旗 | 证书 | |
9 | 封镀 | 证书 | |
10 | 杨渠成 | 证书 |
三、组织奖入围者名单
序号 | 姓名 | 所在单位 | |
1 | 江苏常熟沙家浜国家湿地公园 | 证书 | |
2 | 四川省唐家河国家级自然保护区管理处 | 证书 | |
3 | 信阳百德实业有限公司 | 证书 | |
4 | 浙江省东阳市市场监督局 | 证书 | |
5 | 福建省仙游县教育局 | 证书 | |
6 | 福建省仙游县林业局 | 证书 | |
7 | 浙江省东阳市林业局 | 证书 | |
8 | 黑龙江日月峡国家森林公园义工 | 证书 | |
9 | 福建省仙游县林业局 | 证书 | |
10 | 东升省级自然保护区管理局 | 证书 |
四、学术奖入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 付庆林 | 证书 | |
2 | 许久恒 | 证书 | |
3 | 肖文远 | 证书 | |
4 | 何源福 | 证书 | |
5 | 谷彦昌 | 证书 | |
6 | 陈春棠 | 证书 | |
7 | 林昌勇 | 证书 | |
8 | 谌利民 | 证书 | |
9 | 甄爱国 | 证书 |
五、艺术奖入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 王冰兰 | 证书 | |
2 | 卢瑛 | 证书 | |
3 | 付青华 | 证书 | |
4 | 孙国明 | 证书 | |
5 | 杨南 | 证书 | |
6 | 陈黎明 | 证书 | |
7 | 周勇 | 证书 | |
8 | 徐昌荣 | 证书 | |
9 | 谢培丽 | 证书 | |
10 | 黎杰俊 | 证书 |
六、家庭奖入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 家庭 | 成员昵称 | |
1 | 孔北蓉家庭 | 、 | 证书 |
2 | 张一棣家庭 | (夫妻观察组) | 证书 |
3 | 金英家庭 | 、 | 证书 |
入围奖未满,请学习李明辉、张一棣家庭,踊跃参加“标本采集2023”的角逐。
七、团体奖入围者名单
序号 | 单位 | |
1 | 证书 | |
2 | 证书 | |
3 | 证书 | |
4 | 证书 | |
5 | 证书 | |
6 | 证书 | |
7 | 证书 | |
8 | 证书 | |
9 | 证书 | |
10 | 证书 |
特别贡献名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称/专业号 |
1 | 王克力 | |
2 | 何源福 | |
3 | 陈黎明 | |
4 | 黎杰俊 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
通报表彰名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 万清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 朱晓琴 | |
4 | 向明贵 | |
5 | 向明喜 | |
6 | 陈琳 | |
7 | 李明辉 | |
8 | 肖文远 | |
9 | 余长明 | |
10 | 张汉军 | |
11 | 张国锋 | |
12 | 张娥 | |
13 | 甄爱国 |
“数字标本奖”竞赛活动组委会
2023年1月3日
我也说两句 |
e-file帐号:用户名: 密码: [] |
评论:(内容不能超过500字。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
凯发备用app的版权声明: 1.依据《》,本网页发布的原创作品,凯发备用app的版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无凯发备用app的版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,qq468780427 网络地址: 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |