省份 | 编号 | 新闻 | |
北京 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
河北 | 4 | ||
5 | |||
6 | |||
山西 | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
内蒙古 | 10 | ||
11 | |||
辽宁 | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
吉林 | 15 | ||
16 | |||
17 | |||
黑龙江 | 18 | ||
19 | |||
20 | |||
上海 | 21 | ||
22 | |||
23 | |||
江苏 | 24 | ||
25 | |||
26 | |||
浙江 | 27 | ||
28 | |||
29 | |||
安徽 | 30 | ||
31 | |||
32 | |||
福建 | 33 | ||
34 | |||
35 | |||
江西 | 36 | ||
37 | |||
38 | |||
山东 | 39 | ||
40 | |||
41 | |||
河南 | 42 | ||
43 | |||
44 | |||
湖北 | 45 | ||
46 | |||
47 | |||
湖南 | 48 | ||
49 | |||
50 | |||
广东 | 51 | ||
52 | |||
53 | |||
广西 | 54 | ||
海南 | 55 | ||
56 | |||
57 | |||
重庆 | 58 | ||
59 | |||
60 | |||
四川 | 61 | ||
62 | |||
63 | |||
贵州 | 64 | ||
65 | |||
66 | |||
云南 | 67 | ||
68 | |||
69 | |||
陕西 | 70 | ||
71 | |||
72 | |||
甘肃 | 73 | ||
74 | |||
75 | |||
青海 | 76 | ||
77 | |||
宁夏 | 78 | ||
79 | |||
80 | |||
新疆 | 81 | ||
82 | |||
83 | |||
内蒙古森工 | 84 | ||
吉林森工 | 85 | ||
86 | |||
龙江森工 | 87 | ||
88 | |||
大兴安岭 | 89 | ||
90 | |||
新疆兵团 | 91 | ||
92 | |||
93 | |||
长白山森工 | 94 |
自然保护地研究平台以为载体,从三个方面提供服务。
一、考评指标
考评指标体现了各保护地领导和一线保护工作者所付出的努力,体现了保护地的软实力,需要重点关注。
二、三项硬任务
生物资源、自然记录和生多主流化,是合格保护地网站的标配板块,所体现的编目造册、监测描述和主流化宣传等三项工作,是依据政策和法规对保护地进行检查、考核和评比的基本指标。
三、宣传策略
使用文字和图片两种工具,从社会和自然两个角度,对保护地进行全面记录。