• | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-30
  • | | 22-08-29
  • | | 22-08-29
  • | | 22-08-29
  • | | 22-08-29
  • | | 22-08-29
  • | | 22-08-28
  • | | 22-08-27
  • | | 22-08-27
  • | | 22-08-26
  • | | 22-08-26
  • | | 22-08-26
  • | | 22-08-26
  • | | 22-06-28
  • | | 22-03-10
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-06-29
  • | | 22-06-27
  • | | 22-06-10
  • | | 22-05-07
  • | | 22-05-07
  • | | 22-03-07
  • | | 22-03-03
  • | | 22-03-03
  • | | 22-02-24
  • | | 22-02-14
  • | | 21-12-15
  • | | 21-11-29
  • | | 21-11-19
  • | | 21-10-28
  • | | 21-08-20
  • | | 21-08-04
  • | | 21-05-31
  • | | 21-04-06
  • | | 21-03-22
  • | | 21-03-15
  • | | 21-03-11
  • | | 21-03-10
  • | | 21-02-22
  • | | 21-02-22
  • | | 21-02-22
  • | | 21-02-22
  • | | 21-02-05

全国生态旅游核心队伍

华北自然保护地
东北自然保护地
华东自然保护地
华中自然保护地
华南自然保护地
西南自然保护地
西北自然保护地
其他自然保护地

生态游客系统

林旅字[2020]6号

国家林业和草原局生态旅游工作领导小组办公室 国家林业和草原局生态旅游管理办公室

关于开展全国林草系统生态旅游游客量数据采集工作的通知

点击查看《》

样本单位即核心队伍

林旅字[2020]6号文件指出:生态旅游办公室将适时公布样本单位名单,并将其作为今后全国生态旅游发展的一支核心队伍,通过多种形式加大支持力度。

成为样本即进入核心

林旅字[2020]6号文件第9条:鼓励各类自然保护地和林草专类园申请成为样本单位,生态旅游办公室可适时补充样本单位名单。

森旅节

中国森林旅游节

——国家林业和草原局举办的最重要的节庆活动之一

——生态旅游行业营造氛围、凝聚共识、聚合力量、推动发展的大平台

——促进生态旅游创新、融合、绿色、持续发展的重要抓手

 
  • 2018中国森林旅游节

  • 2017中国森林旅游节

  • 2016中国森林旅游节

  • 2015中国森林旅游节

集约化:融入数字中国

响应“集约化”的政策要求,建立数据连接,以生态旅游单位官方网站为数据源,将成绩和亮点共享到节点平台,再共享到行业平台,直至国家数据库,让单位融入数字中国。

行业平台

同步节点

采集节点

案例一:向海保护区

同一篇文章,逐级共享到多个平台。

数 据 源:
采集节点:
同步节点:
行业平台:

案例二:大山包保护区

同一篇文章,逐级共享到多个平台。

数 据 源:
采集节点:
同步节点:
行业平台:
网站地图